Ontdekkingspakket
Voordeliger als pakket
Vergeleken met de losse aankoop van alle producten in dit pakket.
In je pakket
Wat zit er in het pakket?
Bekijk wat er in het gekozen pakket zit.
Inbegrepen
Voets mosterd-dillekaasdip – 190 ml
Geselecteerd door Zelta Siers
Verrassingsdip (45 ml)
Geselecteerd door Zelta Siers
Verrassingsdip (45 ml)
Veeg om meer te ontdekken
Inbegrepen
Voets mosterd-dillekaasdip – 190 ml
Inbegrepen
Zwolse Mosterd - 195 ml
Inbegrepen
Gekarameliseerde Pinda’s met Sesam
Geselecteerd door Zelta Siers
Verrassingsdip (45 ml)
Geselecteerd door Zelta Siers
Verrassingsdip (45 ml)
Veeg om meer te ontdekken
Inbegrepen
Voets mosterd-dillekaasdip – 190 ml
Inbegrepen
Voets kaasdip met vijg – Mini 45 ml
Inbegrepen
Voets kaasdip met rode ui – Mini 45 ml
Inbegrepen
Vanille Toffee - 125 g
Inbegrepen
Chocolade Toffee met Pecannoten - 125 g
Veeg om meer te ontdekken
Gemaakt om te delen
Over dit pakket
Discovery Box
De Discovery Box is een zorgvuldig samengestelde combinatie van onze meest populaire producten, gemaakt voor iedereen die het beste van Zelta Siers in één box wil ervaren.
Deze box bevat
- 1 × 2 jaar gerijpte kaas (250 g)
- 1 × 1 jaar gerijpte kaas (250 g)
- 1 × 16 weken gerijpte kaas
- 1 × Proosdij kaas
- 2 × Traditionele droge worst
- 1 × Gekarameliseerde cashewnoten
- 1 × Mosterd & dille dip (190 ml)
- 2 × Kleine Voets dips (smaken kunnen variëren) (45 ml)
Een uitgebalanceerde selectie van jonge en langer gerijpte Nederlandse kazen, gecombineerd met hartige snacks en smaakvolle dips. Perfect om nieuwe favorieten te ontdekken, te delen met vrienden of voor een ontspannen kaasavond thuis.
Let op: Alle kaas wordt met de hand gesneden, waardoor het uiteindelijke gewicht licht kan afwijken.
Details van het pakket
Ingrediënten & voedingswaarden
De ingrediënten en voedingswaarden worden apart vermeld voor ieder vast product in het gekozen pakket.
Gouda kaas – 2 jaar gerijpt 250 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1650 kJ / 396 kcal |
|---|---|
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1,9 g |
Black Label Gouda – 1 jaar gerijpt 250 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1640 kJ / 394 kcal |
|---|---|
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1,9 g |
Proosdij kaas 45+ – 28 weken gerijpt 250 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1600 kJ / 384 kcal |
|---|---|
| Vetten | 29–31 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | circa 20 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 24–26 g |
| Zout | 1,7–1,9 g |
Gouda kaas – 16 weken gerijpt 250 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1600 kJ / 385 kcal |
|---|---|
| Vetten | 31,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,8 g |
Traditionele droge worst met knoflook en kruidnagel – 60 g 2 stuks
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1215 kJ / 292 kcal |
|---|---|
| Vetten | 17,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,7 g |
| Koolhydraten | 2,3 g |
| waarvan suikers | 1,9 g |
| Eiwitten | 32 g |
| Zout | 4,1 g |
Voets mosterd-dillekaasdip – 190 ml
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 1401 kJ / 334 kcal |
|---|---|
| Vetten | 14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| waarvan suikers | 48 g |
| Eiwitten | 2,7 g |
| Zout | 1,1 g |
Gekaramelliseerde cashewnoten met honing en boter
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 2159 kJ / 516 kcal |
|---|---|
| Vetten | 27,61 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,63 g |
| Koolhydraten | 53 g |
| waarvan suikers | 42,51 g |
| Eiwitten | 12,22 g |
| Zout | 0,1 g |
Handmatig geselecteerd product
- Verrassingsdip (45 ml)
- Verrassingsdip (45 ml)
Het exacte product kan variëren op basis van kwaliteit en beschikbaarheid. Neem vóór het bestellen contact met ons op als je de actuele ingrediënten en voedingswaarden nodig hebt.
Allergenen
By included product
Ingrediënten & voedingswaarden
De ingrediënten en voedingswaarden worden apart vermeld voor ieder vast product in het gekozen pakket.
Gouda kaas – 2 jaar gerijpt 500 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1650 kJ / 396 kcal |
|---|---|
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1,9 g |
Black Label Gouda – 1 jaar gerijpt 500 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1640 kJ / 394 kcal |
|---|---|
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1,9 g |
Proosdij kaas 45+ – 28 weken gerijpt 500 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1600 kJ / 384 kcal |
|---|---|
| Vetten | 29–31 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | circa 20 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 24–26 g |
| Zout | 1,7–1,9 g |
Gouda kaas – 16 weken gerijpt 500 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1600 kJ / 385 kcal |
|---|---|
| Vetten | 31,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,8 g |
Traditionele droge worst met knoflook en kruidnagel – 60 g 4 stuks
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1215 kJ / 292 kcal |
|---|---|
| Vetten | 17,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,7 g |
| Koolhydraten | 2,3 g |
| waarvan suikers | 1,9 g |
| Eiwitten | 32 g |
| Zout | 4,1 g |
Voets mosterd-dillekaasdip – 190 ml
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 1401 kJ / 334 kcal |
|---|---|
| Vetten | 14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| waarvan suikers | 48 g |
| Eiwitten | 2,7 g |
| Zout | 1,1 g |
Zwolse Mosterd - 195 ml
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 640 kJ / 153 kcal |
|---|---|
| Vetten | 8,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| waarvan suikers | 3,6 g |
| Eiwitten | 8,0 g |
| Zout | 2,77 g |
Gekaramelliseerde cashewnoten met honing en boter
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 2159 kJ / 516 kcal |
|---|---|
| Vetten | 27,61 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,63 g |
| Koolhydraten | 53 g |
| waarvan suikers | 42,51 g |
| Eiwitten | 12,22 g |
| Zout | 0,1 g |
Gekarameliseerde Pinda’s met Sesam
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 2014 kJ / 503 kcal |
|---|---|
| Vetten | 29,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,63 g |
| Koolhydraten | 52,76 g |
| waarvan suikers | 40 g |
| Eiwitten | 14,61 g |
| Zout | 0 g |
Handmatig geselecteerd product
- Verrassingsdip (45 ml)
- Verrassingsdip (45 ml)
Het exacte product kan variëren op basis van kwaliteit en beschikbaarheid. Neem vóór het bestellen contact met ons op als je de actuele ingrediënten en voedingswaarden nodig hebt.
Allergenen
By included product
Ingrediënten & voedingswaarden
De ingrediënten en voedingswaarden worden apart vermeld voor ieder vast product in het gekozen pakket.
Gouda kaas – 2 jaar gerijpt 750 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1650 kJ / 396 kcal |
|---|---|
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1,9 g |
Black Label Gouda – 1 jaar gerijpt 750 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1640 kJ / 394 kcal |
|---|---|
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1,9 g |
Proosdij kaas 45+ – 28 weken gerijpt 750 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1600 kJ / 384 kcal |
|---|---|
| Vetten | 29–31 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | circa 20 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 24–26 g |
| Zout | 1,7–1,9 g |
Gouda kaas – 16 weken gerijpt 750 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1600 kJ / 385 kcal |
|---|---|
| Vetten | 31,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,8 g |
Traditionele droge worst met knoflook en kruidnagel – 60 g 4 stuks
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1215 kJ / 292 kcal |
|---|---|
| Vetten | 17,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,7 g |
| Koolhydraten | 2,3 g |
| waarvan suikers | 1,9 g |
| Eiwitten | 32 g |
| Zout | 4,1 g |
Voets mosterd-dillekaasdip – 190 ml
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 1401 kJ / 334 kcal |
|---|---|
| Vetten | 14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| waarvan suikers | 48 g |
| Eiwitten | 2,7 g |
| Zout | 1,1 g |
Voets kaasdip met balsamico en kaneel – Mini 45 ml
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 1105 kJ / 264 kcal |
|---|---|
| Vetten | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g |
| Koolhydraten | 60 g |
| waarvan suikers | 57 g |
| Eiwitten | 1,8 g |
| Zout | 0,43 g |
Voets kaasdip met vijg – Mini 45 ml
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 963 kJ / 230 kcal |
|---|---|
| Vetten | 4,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| waarvan suikers | 42 g |
| Eiwitten | 1,9 g |
| Zout | 0,82 g |
Voets kaasdip met rode ui – Mini 45 ml
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 919 kJ / 219 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 51 g |
| waarvan suikers | 48 g |
| Eiwitten | 1,5 g |
| Zout | 0,33 g |
Gekaramelliseerde cashewnoten met honing en boter
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 2159 kJ / 516 kcal |
|---|---|
| Vetten | 27,61 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,63 g |
| Koolhydraten | 53 g |
| waarvan suikers | 42,51 g |
| Eiwitten | 12,22 g |
| Zout | 0,1 g |
Vanille Toffee - 125 g
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 2264 kJ / 544 kcal |
|---|---|
| Vetten | 35 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21,6 g |
| Koolhydraten | 46,9 g |
| waarvan suikers | 44 g |
| Eiwitten | 5,7 g |
| Zout | 0,01 g |
Chocolade Toffee met Pecannoten - 125 g
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 2264 kJ / 544 kcal |
|---|---|
| Vetten | 35 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21,6 g |
| Koolhydraten | 46,9 g |
| waarvan suikers | 44 g |
| Eiwitten | 5,7 g |
| Zout | 0,01 g |
Allergenen
By included product