Pittig kaaspakket
Voordeliger als pakket
Vergeleken met de losse aankoop van alle producten in dit pakket.
In je pakket
Wat zit er in het pakket?
Bekijk wat er in het gekozen pakket zit.
Veeg om meer te ontdekken
Veeg om meer te ontdekken
Veeg om meer te ontdekken
Gemaakt om te delen
Over dit pakket
De Pittig kaaspakket is een zorgvuldig samengestelde combinatie van kazen en krachtige smaken, speciaal voor wie houdt van een beetje pit bij goede kaas.
Deze box bevat:
- 3 × 250 g kaas
- Een klassieke Goudse kaas (16 weken gerijpt)
- Een sambalkaas
- Een overjarige komijnekaas (2 jaar gerijpt)
- Peperjam
- Crosti
Ideaal voor liefhebbers van pittige smaken, mooi in balans met goed gerijpte Nederlandse kazen. Perfect om te delen, te combineren met een drankje of om een ontspannen avond extra smaak te geven.
Let op: Alle kazen worden met de hand gesneden, waardoor het uiteindelijke gewicht iets kan afwijken van het gekozen gewicht.
Details van het pakket
Ingrediënten & voedingswaarden
De ingrediënten en voedingswaarden worden apart vermeld voor ieder vast product in het gekozen pakket.
Pittige Sambalkaas 250 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1610 kJ / 387 kcal |
|---|---|
| Vetten | 30 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,8 g |
Komijnekaas – 2 jaar gerijpt 250 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1650 kJ / 396 kcal |
|---|---|
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1,9 g |
Gouda kaas – 16 weken gerijpt 250 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1600 kJ / 385 kcal |
|---|---|
| Vetten | 31,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,8 g |
Peperjam - 225g
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 919 kJ / 219 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 51 g |
| waarvan suikers | 48 g |
| Eiwitten | 1,5 g |
| Zout | 0,33 g |
La Mole Crostì met extra vierge olijfolie – 100 g
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1833 kJ / 435 kcal |
|---|---|
| Vetten | 12 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| waarvan suikers | 3,4 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 2,45 g |
Allergenen
By included product
Ingrediënten & voedingswaarden
De ingrediënten en voedingswaarden worden apart vermeld voor ieder vast product in het gekozen pakket.
Pittige Sambalkaas 500 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1610 kJ / 387 kcal |
|---|---|
| Vetten | 30 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,8 g |
Komijnekaas – 2 jaar gerijpt 500 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1650 kJ / 396 kcal |
|---|---|
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1,9 g |
Gouda kaas – 16 weken gerijpt 500 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1600 kJ / 385 kcal |
|---|---|
| Vetten | 31,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,8 g |
Peperjam - 225g
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 919 kJ / 219 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 51 g |
| waarvan suikers | 48 g |
| Eiwitten | 1,5 g |
| Zout | 0,33 g |
La Mole Crostì met extra vierge olijfolie – 100 g
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1833 kJ / 435 kcal |
|---|---|
| Vetten | 12 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| waarvan suikers | 3,4 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 2,45 g |
Allergenen
By included product
Ingrediënten & voedingswaarden
De ingrediënten en voedingswaarden worden apart vermeld voor ieder vast product in het gekozen pakket.
Pittige Sambalkaas 750 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1610 kJ / 387 kcal |
|---|---|
| Vetten | 30 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,8 g |
Komijnekaas – 2 jaar gerijpt 750 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1650 kJ / 396 kcal |
|---|---|
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1,9 g |
Gouda kaas – 16 weken gerijpt 750 g
Ingrediënten
Informatie over de korst
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1600 kJ / 385 kcal |
|---|---|
| Vetten | 31,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,8 g |
Peperjam - 225g
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 919 kJ / 219 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 51 g |
| waarvan suikers | 48 g |
| Eiwitten | 1,5 g |
| Zout | 0,33 g |
La Mole Crostì met extra vierge olijfolie – 100 g
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1833 kJ / 435 kcal |
|---|---|
| Vetten | 12 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| waarvan suikers | 3,4 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 2,45 g |
La Mole Crostì met knoflook en basilicum – 100 g
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 1885 kJ / 447 kcal |
|---|---|
| Vetten | 11,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g |
| Koolhydraten | 71,3 g |
| waarvan suikers | 3,3 g |
| Eiwitten | 12,1 g |
| Zout | 3,3 g |
Allergenen
By included product